第 2 頁(yè) nba2k12球員能力值安東尼---------能力總評(píng)92 進(jìn)攻98 防守能力87 籃板能力81 蓋帽45 搶斷66 高位防76 低位防67 攻意識(shí)99 防守意識(shí)75 速度82
德里克羅斯-----能力總評(píng)91 進(jìn)攻97 防守能力89 籃板能力39 蓋帽40 搶斷67 高位防81 低位防46 攻意識(shí)97 防守意識(shí)79 速度97
德隆威廉姆斯---能力總評(píng)90 進(jìn)攻98 防守能力88 籃板能力30 蓋帽33 搶斷72 高位防82 低位防52 攻意識(shí)97 防守意識(shí)82 速度92
斯塔德邁爾-----能力總評(píng)87 進(jìn)攻90 防守能力83 籃板能力89 蓋帽87 搶斷50 高位防61 低位防77 攻意識(shí)92 防守意識(shí)78 速度58
諾維斯基-------能力總評(píng)85 進(jìn)攻91 防守能力69 籃板能力76 蓋帽65 搶斷65 高位防53 低位防68 攻意識(shí)97 防守意識(shí)75 速度46
伊戈達(dá)拉-------能力總評(píng)85 進(jìn)攻86 防守能力92 籃板能力51 蓋帽36 搶斷80 高位防81 低位防64 攻意識(shí)80 防守意識(shí)80 速度87
格里芬---------能力總評(píng)85 進(jìn)攻86 防守能力77 籃板能力99 蓋帽52 搶斷58 高位防57 低位防74 攻意識(shí)84 防守意識(shí)68 速度74
熱門(mén)評(píng)論
最新評(píng)論