[樂游網導讀]捕捉地點一覽,從左至右為: 藍玲村——西1區——西2區——西3區——山頂區——東3區——東2區——東1區——此花村
捕捉地點一覽,從左至右為:
藍玲村——西1區——西2區——西3區——山頂區——東3區——東2區——東1區——此花村
昆蟲主要分布在山區的各個場景中,不同種類昆蟲的捕捉技巧也不盡相同,隨著季節和氣候的變化,會有對應的稀有的昆蟲出現。
【蝴蝶 -共15種】
| 日文名稱 | 中文名稱 | 季節 | 捕獲地點 | 特征/備注 |
| モンシロチョウ | 紋白蝶 | 春 | 西1、東2、東1 | 白 |
| ゴマシジミ | 大藍小灰蝶 | 春夏秋 | 春所有、夏秋東2 | 白 |
| オオゴマダラ | 大帛斑蝶 | 春夏秋 | 春所有、夏東3、秋西2 | 白 |
| シロタイスアゲハ | 中東王蝶 | 春夏 | 春所有、夏西3 | 白 |
| シロモルフォ | 珍珠蝶 | 春 | 西1(第2年后) | 白 |
| アゲハチョウ | 燕尾蝶 | 春夏 | 春所有、夏東2 | 黃 |
| モンキチョウ | 黃紋粉蝶 | 春 | 西1、東2、東3 | 黃 |
| キタテハ | 黃鉤蛺蝶 | 春夏秋 | 春所有、夏西3、秋東2 | 黃 |
| ヒョウモンチョウ | 豹紋蝶 | 春夏 | 春所有、夏東3 | 黃 |
| オオキチョウ | 大黃蝶 | 春秋 | 西2(第二年后) | 黃 |
| オオムラサキ | 大紫蛺蝶 | 春夏 | 春所有、夏東1 | 藍 |
| ミヤマカラスアゲハ | 綠帶翠鳳蝶 | 春 | 西1、東2 | 藍 |
| ムラサキタテハ | 紫蝶 | 春夏 | 西3、東3 | 藍 |
| ビロードタテハ | 彩蛺蝶 | 春夏秋 | 春所有、夏東3、秋西3 | 藍 |
| ヘレナモルフォ | 光明女神蝶 | 春 | 東3 | 藍 |
注:跳起來捉的話捕獲的幾率會大些。
【蟬 -共12種】
| 日文名稱 | 中文名稱 | 季節 | 捕獲地點 | 特征/備注 |
| アブラゼミ | 油蟬 | 夏 | 西1 | 黃 |
| ニイニイゼミ | 蟪蛄 | 夏 | 西2、東2 | 黃 |
| ハルゼミ | 春蟬 | 夏 | 西3 | 黃 |
| ヒメハルゼミ | 姬蟬 | 夏 | 東3 | 黃 |
| クサゼミ | 草蟬 | 夏 | 西3 | 綠 |
| ツクツクボウシ | 寒蟬 | 夏 | 東3、東2 | 綠 |
| ミンミンゼミ | 鳴蟬 | 夏 | 西2 | 綠 |
| チッチゼミ | 唧唧蟬 | 夏 | 西1 | 綠 |
| コエゾゼミ | 小蛾蟬 | 夏 | 西1 | 綠 |
| エゾゼミ | 蛾蟬 | 夏 | 東2 | 黃 |
| ヒグラシ | 暮蟬 | 夏 | 東3 | 黃 |
| クマゼミ | 熊蟬 | 夏 | 西3 | 黃/晴&下雨天 |
注:一般都在樹上,從側面接近樹木捕捉,需要些運氣。
【蝗蟲 -共14種】
日文名稱 | 中文名稱 | 季節 | 捕獲地點 | 特征/備注 |
| ショウリョウバッタ | 中華劍角蝗 | 春夏秋 | 春夏西3東2、秋東3 | 綠 |
| オンブバッタ | 短翅負蝗 | 春夏秋 | 春東1、夏東3、秋西1 | 綠 |
| コバネイナゴ | 小翅稻蝗 | 春夏秋 | 春西3、夏西1東2、 秋西2東1 | 綠 |
| クツワムシ | 東瀛紡織娘 | 春夏秋 | 春東3東1、夏西2東1、 秋西3 | 綠 |
| トノサマバッタ | 飛蝗 | 秋 | 東3(第2年后) | 黃 |
| コオロギ | 蟋蟀 | 春夏秋 | 春西2東2、夏東3東1、 秋西3 | 黃 |
| マダラバッタ | 花脛綠紋蝗 | 春夏秋 | 春西1東2、夏西3、 秋西2東1 | 黃 |
| ツチイナゴ | 日本黃脊蝗 | 春夏秋 | 春東1、夏西2東2、 秋西1 | 黃 |
| ハラヒシバッタ | 日本蚱 | 春夏 | 西3、東2 | 黃 |
| エンマコオロギ | 油葫蘆 | 秋 | 西3(第2年后) | 黃 |
| トゲヒシバッタ | 日本羊角蚱 | 春夏秋 | 春西2西3、夏西1東1、 秋東2 | 紅 |
| ヒガシキリギリス | 蟈蟈 | 春夏秋 | 春西1、夏東1、秋西2 | 紅 |
| ミツカドコオロギ | 大棺頭蟋蟀 | 春夏秋 | 春東3、夏西2東2、 秋西1 | 紅 |
| アリヅカコオロギ | 嚙蟲 | 秋 | 西3(第2年后) | 紅 |
注:平時跑步時留意身后的響動,獵物應該就在附近。
【蜻蜓 -共15種】
日文名稱 | 中文名稱 | 季節 | 捕獲地點 | 特征/備注 |
| アカトンボ | 紅蜻蜓 | 秋 | 西1、東1 | 紅 |
| リスアカネ | 黎氏紅蜻蜓 | 秋 | 西2、東2 | 紅 |
| ウミアカトンボ | 海赤蜻蜓 | 秋 | 西3 | 紅 |
| アメイロトンボ | 米黃色蜻蜓 | 秋 | 東3 | 紅 |
| ベニトンボ | 曉赤蜻 | 秋 | 東3(第2年后) | 紅 |
| アオトンボ | 藍蜻蜓 | 秋 | 東2 | 藍 |
| シオカラトンボ | 白尾灰蜻 | 秋 | 西1 | 藍 |
| アオヤンマ | 長痣綠蜻 | 秋 | 西2、東3 | 藍 |
| アオハダトンボ | 青虞蜓 | 秋 | 西3、東1 | 藍 |
| ムカシヤンマ | 黃蜻蜓 | 秋 | 西1(第2年后) | 藍 |
| キイトトンボ | 短尾黃蜻蜓 | 秋 | 西3、東2 | 黃 |
| オニヤンマ | 鬼蜻蜓 | 秋 | 西2、東1 | 黃 |
| ハラビロトンボ | 閃綠寬腹蜻 | 秋 | 西1、東2 | 黃 |
| ギンヤンマ | 碧尾蜓 | 秋 | 東3 | 黃 |
| オオギンヤンマ | 斑尾蜓 | 秋 | 東2 | 黃 |
注:只在秋天出現,捉法同蝴蝶。
【甲蟲 -共12種】
日文名稱 | 中文名稱 | 季節 | 捕獲地點 | 特征/備注 |
| カブトムシ | 獨角仙 | 夏 | 西1、東2 | 褐/夜晚 |
| クワガタ | 鹿角蟲(鍬形蟲) | 夏 | 西2 | 褐/夜晚 |
| オオクワガタ | 巨鹿角蟲(巨鍬形蟲) | 夏 | 西3 | 褐/夜晚 |
| アトラスオオカブト | 南洋大甲蟲 | 夏 | 西1 | 褐/夜晚 |
| ゾウカブト | 毛象甲蟲 | 夏 | 西2、東2 | 黃/夜晚 |
| ツヤクワガタ | 鬼艷鹿角蟲 | 夏 | 西1、東2 | 黃/夜晚 |
| アヌビスゾウカブト | 阿努比斯大甲蟲 | 夏 | 西3 | 黃/夜晚 |
| ヘラクレス | 長戟甲蟲 | 夏 | 西2 | 黃/夜晚 |
| マヤシロカブト | 瑪雅白甲蟲 | 夏 | 西3 | 灰白/下雨天&夜晚 |
| モロンシロカブト | 莫羅尼白甲蟲 | 夏 | 西1、西2 | 灰白/晴&雨&夜晚 |
| ヒルスシロカブト | 墨西哥白甲蟲 | 夏 | 東3 | 灰白/夜晚 |
| グラントシロカブト | 美西白甲蟲 | 夏 | 東2 | 灰白/夜晚 |
注:一般在夜晚的樹上出現,捕捉方法同蟬,步行從側面慢慢靠近……。
【螢火蟲 -共12種】
日文名稱 | 中文名稱 | 季節 | 捕獲地點 | 特征/備注 |
| ゲンジボタル | 源氏螢 | 夏 | 西1、東2 | 黃/晴&雨&夜晚 |
| クロマドボタル | 黑窗螢 | 夏 | 西3 | 黃/夜晚 |
| アキマドボタル | 秋窗螢 | 夏 | 東3 | 黃/夜晚 |
| オオマドボタル | 大窗螢 | 夏 | 西1 | /黃夜晚 |
| ヘイケボタル | 平家螢 | 夏 | 西2、東3 | 綠/夜晚 |
| スジグロボタル | 條黑螢 | 夏 | 西1、東2 | 綠/晴&雨&夜晚 |
| キイロスジボタル | 黃脈翅螢 | 夏 | 所有 | 綠/夜晚&清晨6:00 |
| シブイロヒゲボタル | 川島黃垂須螢 | 夏 | 東1(第2年后) | 綠/夜晚 |
| ヒメボタル | 姬螢 | 夏 | 所有 | 藍/夜晚 |
| オバボタル | 紋胸鋸角螢 | 夏 | 西2、東2 | 藍/下雨天&夜晚 |
| ナツミオバボタル | 熊谷鋸角螢 | 夏 | 東3 | 藍/夜晚 |
| オオオバボタル | 叉爪鋸角螢 | 夏 | 東3(第2年后) | 藍/夜晚 |
注:夜晚的亮點。
【林蛙 -共5種】
日文名稱 | 中文名稱 | 季節 | 捕獲地點 | 特征/備注 |
| アマガエル | 海蛙 | 春夏 | 西2、東2、東1 | 綠/雨天 |
| クツワアメガエル | 巨雨濱蛙 | 春夏秋 | 西2、東3、東1、秋西1 | 綠/雨天 |
| アカメアマガエル | 紅眼樹蛙 | 春夏秋 | 西1、東3、東2、秋西1東1 | 綠/雨天 |
| イエアメガエル | 老爺樹蛙 | 夏秋 | 夏東1、秋東2 | 綠/雨天 |
| トノサマガエル | 黑斑蛙 | 夏秋 | 夏西2、秋東2(右上) | 綠/雨天 |
注:皆為雨天遇到。
喜歡
頂
無聊
圍觀
囧
難過
熱門評論
最新評論