[樂(lè)游網(wǎng)導(dǎo)讀]生化危機(jī)啟示錄是Capcom于2012年2月9日發(fā)售于任天堂3DS主機(jī)上的一款生存恐怖游戲,游戲畫面精細(xì),操作流暢,是一款恐怖感回歸之作.
生化危機(jī)啟示錄是Capcom于2012年2月9日發(fā)售于任天堂3DS主機(jī)上的一款生存恐怖游戲,游戲畫面精細(xì),操作流暢,是一款恐怖感回歸之作.
本作中的武器強(qiáng)化不用錢,而改為加裝式零件的方式。在武器介紹中的格數(shù)即為可加裝的零件數(shù)。部分為必須在HELL難度下才能得到(部分HELL難度的未對(duì)應(yīng))。
| 名前(武器名稱) | 效果 | 武器種類 | 入手方法 | |||||
| 手槍 | 散彈槍 | 機(jī)槍 | 來(lái)福槍 | 左輪手槍 | 章節(jié) | 詳細(xì) | ||
| ダメージⅠ | 威力+10% | ? | ? | ? | ? | ? | 2-2 | 官房下階:武器箱房間前的走廊 |
| ダメージⅡ | 威力+20% | ? | ? | ? | ? | ? | 3-2 | 駕駛室:會(huì)議室桌上 |
| 5-2 | 船底區(qū)域:下層倉(cāng)庫(kù) | |||||||
| ダメージⅢ | 威力+40% | ? | ? | ? | ? | ? | 6-2 | 了望臺(tái):與BOSS戰(zhàn)斗的房間 |
| 7-2/8-1 | 限制時(shí)間事件時(shí),從電梯下來(lái)的房間 | |||||||
| ダメージⅣ | 威力+60% | ? | ? | ? | ? | ? | 7-1 | 駕駛室:會(huì)議室的金庫(kù) |
| 8-1 | 船底區(qū)域:有齒輪置的走廊 | |||||||
| ダメージⅤ | 威力+80% | ? | ? | ? | ? | ? | 9-2 | 研究設(shè)施:有紅外線的下一個(gè)房間 |
| ダメージⅥ | 威力+100% | ? | ? | ? | ? | ? | 3-2 | 舵輪之鍵的房間(需要掃描) |
| ダメージⅦ | 威力+150% | ? | ? | ? | ? | ? | 12-1 | 電源方向的水路途中 |
| ファイアレートⅠ | 連射速度+15% | ? | ? | - | ? | ? | 2-2 | 客戶下階:食堂前的走廊 |
| 3-2 | ソラリウム:凈化裝置所在的房間 | |||||||
| ファイアレートⅡ | 連射速度+30% | ? | ? | - | ? | ? | 3-2 | プロムナード:1樓屋臺(tái) |
| 4 | 船員居住區(qū):有克里斯的人偶的房間 | |||||||
| ファイアレートⅢ | 連射速度+60% | ? | - | - | ? | - | 8-1 | 船底區(qū)域:機(jī)械整備室的閥門上 |
| ファイアレートⅣ | ||||||||
| ファイアレートⅤ | 連射速度+150% | - | - | ? | - | - | 6-2 | 了望臺(tái):天線附近 |
| ロングマガジンⅠ | 裝弾數(shù)+20% | ? | ? | ? | ? | ? | 3-2 | 大廳1樓 |
| ロングマガジンⅡ | 裝弾數(shù)+40% | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ソラリウム:游泳池前 |
| 4 | 船居住區(qū):與瑞切爾初次戰(zhàn)斗后,她逃走的排氣管的正下 | |||||||
| 任務(wù) | 憤怒的鐵拳 | |||||||
| ロングマガジンⅢ | 裝弾數(shù)+80% | ? | ? | ? | ? | ? | 7-2 | 船頭甲板:掃描UAV |
| 8-1 | 乘坐小型電梯的地方 | |||||||
| ロングマガジンⅣ | 裝弾數(shù)+100% | ? | ? | ? | ? | ? | 8-3 | 研究設(shè)施:滅菌室北邊的房間 |
| 10-2 | 水中走廊 | |||||||
| ロングマガジンⅤ | 裝弾數(shù)+150% | ? | ? | ? | ? | ? | 3-2 | 駕駛室:蛇輪之鍵的房間(需要掃描) |
| ロングマガジンⅥ | 裝弾數(shù)+200% | - | - | ? | - | - | 7-2 | 限制時(shí)間事件中スキャグテッド所在的房間的天線上 |
| バインドⅠ | 減速力+100% | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 乘坐小型電梯的地方 |
| 任務(wù) | 達(dá)人 | |||||||
| バインドⅡ | 減速力+500% | ? | ? | ? | ? | ? | 7-2 | 限制時(shí)間事件中打倒瑞切爾 |
| デイズⅠ | 恐懼力+300%+100% | ? | ? | ? | ? | ? | 5-2 | 船底區(qū)域:動(dòng)力室下層 |
| デイズⅡ | 恐懼力+200% | ? | ? | ? | ? | ? | 7-1 | 船頭甲板:電梯房間的金庫(kù) |
| デイズⅢ | 恐懼力+300% | ? | - | - | - | - | 4 | 船員居住區(qū):放有克里斯人偶的房間 |
| クリティカルⅠ | 爆擊率+30% | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | カジノ:VIP房間 |
| 10-2 | 限制時(shí)間事件時(shí)登上甲板之前的房間 | |||||||
| クリティカルⅡ | 爆擊率+100% | - | ? | - | - | - | 6-2 | 了望臺(tái):與BOSS戰(zhàn)斗的房間窗戶附近(需要掃描) |
| バーストⅠ | 扣一次扳機(jī)可以連續(xù)射出2發(fā)子彈 | ? | - | - | - | - | 3-2 | 客戶上階:剛出電梯的舵輪之鍵的房間 |
| バーストⅡ | 扣一次扳機(jī)可以連續(xù)射出2發(fā)子彈 | - | ? | - | - | - | 7-1 | 客戶上階:散彈槍的房間前走廊的金庫(kù) |
| バーストⅢ | 扣一次扳機(jī)可以連續(xù)射出5發(fā)子彈 | ? | - | - | - | - | 1-1 | 剛上船的房間 |
| バーストⅣ | 扣一次扳機(jī)可以連續(xù)射出3發(fā)子彈 | - | - | ? | - | - | 7-1 | 客房下階:打倒瑞切爾 |
| バーストⅤ | ||||||||
| バーストⅥ | 扣一次扳機(jī)可以連續(xù)射出3發(fā)子彈 | - | - | - | - | ? | 10-1 | 在客房打倒瑞切爾 |
| エッジランナーⅠ | 剩的體力越少攻擊力越高,最多+50% | ? | ? | ? | ? | ? | 10-2 | 限制時(shí)間發(fā)生后,在開始位置稍往后的地方 |
| エッジランナーⅡ | 剩的體力越少攻擊力越高,最多+100% | ? | ? | ? | ? | ? | 任務(wù) | 研究員 |
| インファイターⅠ | 距離在4M以內(nèi)越近攻擊力越高,最多+20% | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 客房下階:食堂的樓梯舞池的鐵錨之鍵的房間 |
| インファイターⅡ | 7-2 | サイドデッキ:限制時(shí)間事件中打倒スキャグデッド | ||||||
| インファイターⅢ | 距離在4M以內(nèi)越近攻擊力越高,最多+100% | - | - | - | ? | - | 4 | 客房下階:食堂的樓梯舞池的鐵錨之鍵的房間 |
| ナロウⅠ | 散彈槍的散彈范圍-4゜ | - | ? | - | - | - | 8-3 | 研究設(shè)施:滅菌室前的房間 |
| チャージショットⅠ | 可以長(zhǎng)按鍵進(jìn)行蓄力攻擊 | ? | - | - | - | - | 4 | ソラリウム:從泳池上來(lái)后 |
| チャージショットⅡ | 可以長(zhǎng)按鍵進(jìn)行蓄力攻擊 蓄力時(shí)間越長(zhǎng)攻擊力越高 | - | ? | - | - | - | 9-2 | 研究設(shè)施:浸水后的水中 |
| 12-1 | 東北方的房間北東の部屋 | |||||||
| チャージショットⅢ | 可以長(zhǎng)按鍵進(jìn)行蓄力攻擊 | ? | ? | ? | ? | ? | 任務(wù) | CASUAL完成 |
| チャージショットⅣ | 可以長(zhǎng)按鍵進(jìn)行蓄力攻擊 蓄力時(shí)間越長(zhǎng)攻擊力越高 | - | - | - | - | ? | 3-2 | ソラリウム:泳池凈化裝置的某個(gè)房間(需要掃描) |
| オートローダー | 不用上彈就能攻擊 | ? | ? | ? | ? | ? | 任務(wù) | 孤獨(dú)的挑戰(zhàn)者 |
喜歡
頂
無(wú)聊
圍觀
囧
難過(guò)專業(yè)的游戲下載、綜合門戶網(wǎng)站
Copyright 2009-2016 www.chengbote.com 版權(quán)所有
鄂ICP備17018784號(hào)-1
熱門評(píng)論
最新評(píng)論