上一篇我給大家講了《真三國無雙6》中的一些武器,包括弓、鉤爪、雙劍、羽扇、笛、鐵扇等,下面接著把剩下的武器講完。
方天戟
|
| 名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 獲得印 | 格子數 |
| 方天鐵戟 | 10 | | 攻擊力增加 中 | 2 |
| 方天迅戟 | 15 | | 無雙+1 | 2 |
| 方天迅戟改 | 20 | | 馬術強化 | 2 |
| 方天畫戟 | 28 | | 攻擊范圍擴大 | 3 |
| 方天畫戟改 | 37 | | 對武將強化 | 3 |
| 方天畫戟絕 | 43 | | 方天戟天稟 | 3 |
| 方天畫戟斬 | 33 | 斬 Lv1 | 攻擊耐性 | 2 |
| 方天畫戟閃 | 37 | 斬 Lv2 | 攻擊力增加 特 | 2 |
| 將霸方天戟 | 40 | 斬 Lv3 | 究極武藝 | 3 |
| 無雙方天戟 | 50 | | 無雙自然增加 | 3 |
| 光斬方天戟 | 40 | 雷 Lv3 | 究極武藝 | 3 |
| 床掃方天戟 | 40 | 炎 Lv3 | 究極武藝 | 3 |
| 將霸轟天戟 | 84 | 斬 Lv6 | 二刀屬性 | 5 |
| 無雙龍天戟 | 100 | 斬 Lv6 | 究極武藝 | 5 |
| 兩節棍 |
| 名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 獲得印 | 格子數 |
| 波紋 | 7 | | 移動速度上升 | 2 |
| 衝波 | 11 | | 交流法 | 2 |
| 衝波改 | 14 | | 無雙+1 | 2 |
| 波濤 | 19 | | 攻擊力增加 大 | 2 |
| 波濤炎 | 27 | 炎 Lv1 | 體力增加 大 | 2 |
| 波濤爆 | 30 | 炎 Lv1 | 體力增加 特 | 2 |
| 波濤風牙 | 26 | 風 Lv1 | 防御力增加 大 | 2 |
| 波濤爽牙 | 29 | 風 Lv1 | 防御力增加 特 | 2 |
| 暴嵐波 | 31 | 風 Lv2 | 屬性攻擊無效 | 3 |
| 火炎波 | 33 | 炎 Lv2 | 兩節棍天稟 | 2 |
| 電刃波 | 31 | 雷 Lv2 | 屬性攻擊無效 | 3 |
| 連池 | 31 | 冰 Lv2 | 屬性攻擊無效 | 3 |
| 火炎大波 | 77 | 炎Lv5 | 究極武藝 | 4 |
| 暴嵐大波 | 55 | 風 Lv5 | 二刀屬性 | 5 |
| 雙鞭 |
| 名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 獲得印 | 格子數 |
| 打雙鞭 | 9 | | 防御力增加 小 | 2 |
| 壞雙鞭 | 14 | | 防御力增加 中 | 2 |
| 壞雙鞭 改 | 18 | | 體力增加 中 | 2 |
| 虎撲毆狼 | 25 | | 射擊耐性 | 3 |
| 虎撲毆狼炎 | 35 | 炎 Lv1 | 體力增加 大 | 2 |
| 虎撲毆狼爆 | 39 | 炎 Lv1 | 體力增加 特 | 2 |
| 虎撲毆狼冰 | 33 | 冰 Lv1 | 防御力增加 大 | 2 |
| 虎撲毆狼凍 | 37 | 冰 Lv2 | 防御力增加 特 | 2 |
| 虎煌潰雙鞭 | 42 | 炎 Lv2 | 雙鞭天稟 | 3 |
| 煉獄闇雙鞭 | 40 | 冰 Lv3 | 體力自然回復 | 3 |
| 黑點白毛 | 40 | 雷 Lv3 | 體力自然回復 | 3 |
| 燒玉蜀黍 | 40 | 風 Lv3 | 體力自然回復 | 3 |
| 獄門雙鞭 | 70 | 冰 Lv6 | 二刀屬性 | 5 |
| 神虎雙鞭 | 98 | 炎 Lv5 | 究極武藝 | 5 |
| 旋刃盤 |
| 名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 獲得印 | 格子數 |
| 回刃盤 | 6 | | 防御力增加 小 | 2 |
| 旋刃鋼盤 | 9 | | 防御力增加 中 | 2 |
| 旋刃鋼盤改 | 11 | | 體力增加 中 | 2 |
| 旋光盤 | 16 | | 攻擊范圍擴大 | 2 |
| 旋光盤雷 | 22 | 雷 Lv2 | 攻擊力增加 大 | 2 |
| 旋光盤轟 | 25 | 雷 Lv3 | 攻擊力增加 特 | 2 |
| 旋光盤炎 | 21 | 炎 Lv2 | 對武將強化 | 3 |
| 旋光盤爆 | 24 | 炎 Lv3 | 體力增加 特 | 3 |
| 雷光盤 | 27 | 雷 Lv4 | 旋刃盤天稟 | 2 |
| 火炎盤 | 26 | 炎 Lv4 | 無雙自然增加 | 4 |
| 翡翠盤 | 26 | 斬 Lv4 | 無雙自然增加 | 4 |
| 警察盤 | 26 | 風 Lv4 | 無雙自然增加 | 4 |
| 火炎斬魔盤 | 45 | 炎 Lv7 | 二刀屬性 | 5 |
| 雷光退魔盤 | 63 | 雷 Lv7 | 究極武藝 | 4 |
| 妖筆 |
| 名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 獲得印 | 格子數 |
| 鴆筆 | 4 | | 移動速度上升 | 2 |
| 鸞筆 | 7 | | 獲得武功增加 | 2 |
| 鸞筆改 | 9 | | 無雙+1 | 2 |
| 土螻筆 | 12 | | 射擊耐性 | 2 |
| 土螻筆斬 | 17 | 斬 Lv2 | 攻擊力增加 大 | 2 |
| 土螻筆閃 | 19 | 斬 Lv3 | 攻擊力增加 特 | 2 |
| 土螻筆風牙 | 16 | 風 Lv2 | 體力增加 大 | 3 |
| 土螻筆爽牙 | 18 | 風 Lv3 | 體力增加 特 | 3 |
| 嘯天犬筆 | 21 | 斬 Lv4 | 妖筆天稟 | 2 |
| 鳧渓筆 | 20 | 風 Lv4 | 無雙自然增加 | 4 |
| 雷龍筆 | 20 | 雷 Lv4 | 無雙自然增加 | 4 |
| 4片 | 20 | 炎 Lv4 | 無雙自然增加 | 4 |
| 真哮天犬筆 | 49 | 斬 Lv7 | 究極武藝 | 4 |
| 真鳧渓筆 | 35 | 風 Lv7 | 二刀屬性 | 5 |
| 連弩炮 |
| 名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 獲得印 | 格子數 |
| 飛連炮 | 9 | | 攻擊力增加 小 | 2 |
| 跳亂炮 | 14 | | 攻擊力增加 中 | 2 |
| 跳亂炮改 | 18 | | 射擊耐性 | 2 |
| 十連炮 | 25 | | 對武將強化 | 2 |
| 十連炮炎 | 35 | 炎 Lv1 | 體力增加 大 | 2 |
| 十連炮爆 | 39 | 炎 Lv1 | 體力增加 特 | 2 |
| 十連炮雷 | 33 | 雷 Lv1 | 攻擊力增加 大 | 2 |
| 十連炮轟 | 37 | 雷 Lv1 | 攻擊力增加 特 | 1 |
| 雷光連炮 | 40 | 雷 Lv2 | 屬性攻擊強化 | 3 |
| 火炎連炮 | 42 | 炎 Lv2 | 連弩炮天稟 | 2 |
| 外輪炮 | 42 | 冰 Lv2 | 屬性攻擊強化 | 2 |
| 注射器 | 42 | 風 Lv2 | 屬性攻擊強化 | 2 |
| 業火連炮 | 98 | 炎 Lv5 | 究極武藝 | 4 |
| 神雷連炮 | 70 | 雷 Lv5 | 二刀屬性 | 5 |
| 鬼神手甲 |
| 名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 獲得印 | 格子數 |
| 眷手甲 | 9 | | 體力增加 小 | 2 |
| 夜叉手甲 | 14 | | 體力增加 中 | 2 |
| 夜叉手甲改 | 18 | | 體力增加 大 | 2 |
| 羅剎手甲 | 25 | | 對武將強化 | 2 |
| 羅剎手甲炎 | 35 | 炎 Lv1 | 攻擊力增加 大 | 2 |
| 羅剎手甲爆 | 39 | 炎 Lv2 | 防御力增加 特 | 2 |
| 羅剎手甲風牙 | 33 | 風 Lv1 | 防御力增加 大 | 2 |
| 羅剎手甲爽牙 | 37 | 風 Lv2 | 防御力增加 特 | 2 |
| 阿修羅手甲 | 42 | 炎 Lv3 | 鬼神手甲天稟 | 2 |
| 迦樓羅手甲 | 40 | 風 Lv3 | 體力自然回復 | 3 |
| 招福手甲 | 42 | 雷 Lv3 | 體力自然回復 | 2 |
| 具牢武 | 42 | 斬 Lv3 | 體力自然回復 | 2 |
| 阿修羅旋甲 | 98 | 炎 Lv6 | 究極武藝 | 4 |
| 迦樓羅旋甲 | 70 | 風 Lv6 | 二刀屬性 | 5 |
| 錫杖 |
| 名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 獲得印 | 格子數 |
| 黑杖 | 7 | | 體力增加 小 | 2 |
| 鼈甲杖 | 10 | | 印獲得促進 | 2 |
| 鼈甲杖改 | 13 | | 無雙+1 | 2 |
| 翡翠杖 | 18 | | 體力增加 大 | 3 |
| 翡翠杖冰 | 25 | 冰 Lv3 | 防御力增加 大 | 3 |
| 翡翠杖凍 | 28 | 冰 Lv4 | 防御力增加 特 | 3 |
| 翡翠杖雷 | 24 | 雷 Lv3 | 攻擊力增加 大 | 4 |
| 翡翠杖轟 | 27 | 雷 Lv4 | 攻擊力增加 特 | 4 |
| 冰雪輝杖 | 30 | 冰 Lv5 | 錫杖天稟 | 3 |
| 雷光輝杖 | 29 | 雷 Lv5 | 無雙自然增加 | 5 |
| 仙桃杖 | 30 | 風 Lv5 | 無雙自然增加 | 3 |
| 魔育 | 30 | 斬 Lv5 | 無雙自然增加 | 3 |
| 大冰雪輝杖 | 70 | 冰 Lv8 | 究極武藝 | 5 |
| 大雷光神杖 | 50 | 雷 Lv8 | 二刀屬性 | 5 |
| 鎖分銅 |
| 名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 獲得印 | 格子數 |
| 環分銅 | 7 | | 移動速度上升 | 2 |
| 硬鎖分銅 | 11 | | 攻擊力增加 中 | 2 |
| 硬鎖分銅改 | 14 | | 攻擊力增加 大 | 2 |
| 壞軍分銅 | 19 | | 攻擊范圍擴大 | 2 |
| 壞軍分銅冰 | 27 | 冰 Lv2 | 防御力增加 大 | 2 |
| 壞軍分銅凍 | 30 | 冰 Lv3 | 防御力增加 特 | 2 |
| 壞軍分銅風牙 | 26 | 風 Lv2 | 體力增加 大 | 3 |
| 壞軍分銅爽牙 | 29 | 風 Lv3 | 體力增加 特 | 3 |
| 冰雪神鎖 | 33 | 冰 Lv4 | 鎖分銅天稟 | 2 |
| 暴風神鎖 | 31 | 風 Lv4 | 屬性攻擊強化 | 4 |
| 青鐙分銅 | 31 | 斬 Lv4 | 屬性攻擊強化 | 4 |
| 蹴球分銅 | 31 | 雷 Lv4 | 屬性攻擊強化 | 4 |
| 冰雪大神鎖 | 77 | 冰 Lv7 | 究極武藝 | 4 |
| 暴風大神鎖 | 55 | 風 Lv7 | 二刀屬性 | 5 |
| 圈 |
| 名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 獲得印 | 格子數 |
| 夏圈 | 6 | | 移動速度上升 | 3 |
| 円月圏 | 9 | | 交流法 | 3 |
| 円月圏改 | 11 | | 無雙+1 | 3 |
| 乾坤圈 | 16 | | 體力增加 大 | 3 |
| 乾坤圈炎 | 22 | 炎 Lv4 | 攻擊力增加 大 | 3 |
| 乾坤圈爆 | 25 | 炎 Lv5 | 攻擊力增加 特 | 3 |
| 乾坤圈冰 | 21 | 冰 Lv4 | 防御力增加 大 | 4 |
| 乾坤圈凍 | 24 | 冰 LV5 | 防御力增加 特 | 4 |
| 火炎神圈 | 27 | 炎 Lv6 | 圈天稟 | 4 |
| 冰雪神圈 | 26 | 冰 Lv6 | 無雙自然增加 | 5 |
| 闇爪圈 | 27 | 斬 Lv6 | 無雙自然增加 | 4 |
| 丹馬輪 | 27 | 風 Lv6 | 無雙自然增加 | 4 |
| 火炎神舞圈 | 63 | 炎 Lv9 | 究極武藝 | 5 |
| 冰雪神舞圈 | 45 | 冰 Lv9 | 二刀屬性 | 5 |
| 手斧 |
| 名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 獲得印 | 格子數 |
| 戰斧 | 9 | | 防御力增加 小 | 2 |
| 戰迅斧 | 13 | | 防御力增加 中 | 2 |
| 戰迅斧改 | 16 | | 體力增加 中 | 2 |
| 金剛斧 | 23 | | 對武將強化 | 3 |
| 金剛斧斬 | 32 | 斬 Lv3 | 攻擊力增加 大 | 3 |
| 金剛斧閃 | 36 | 斬 Lv4 | 攻擊力增加 特 | 3 |
| 金剛斧雷 | 31 | 雷 Lv3 | 防御力增加 大 | 4 |
| 金剛斧轟 | 35 | 雷 Lv4 | 防御力增加 特 | 4 |
| 天斷斧 | 39 | 斬 Lv5 | 手斧天稟 | 3 |
| 雷光斧 | 37 | 雷 Lv5 | 屬性攻擊強化 | 5 |
| 烈冰斧 | 37 | 冰 Lv5 | 屬性攻擊強化 | 5 |
| 飛虎反 | 37 | 風 Lv5 | 屬性攻擊強化 | 5 |
| 轟天斷斧 | 91 | 斬 Lv8 | 究極武藝 | 5 |
| 雷光神斧 | 65 | 雷 Lv8 | 二刀屬性 | 5 |
熱門評論
最新評論