[樂(lè)游網(wǎng)導(dǎo)讀]技能名稱(chēng)以及效果中文說(shuō)明
技能名稱(chēng)以及效果中文說(shuō)明
名稱(chēng) | 效果 |
| 射撃攻撃 | 補(bǔ)正所有射擊攻擊的攻擊力 |
| 打撃攻撃 | 補(bǔ)正所有打擊攻擊的攻擊力 |
| 立ち射撃 | 補(bǔ)正蓄力射擊的攻擊力 |
| ダッシュ射撃 | 補(bǔ)正所有沖刺射擊的攻擊力 |
| 前ダッシュ射撃 | 補(bǔ)正向前沖刺射擊的攻擊力 |
| 橫ダッシュ攻撃 | 補(bǔ)正水平?jīng)_刺射擊的攻擊力 |
| 後ダッシュ攻撃 | 補(bǔ)正向后沖刺射擊的攻擊力 |
| 立ち連射 | 補(bǔ)正站立連射的攻擊力 |
| ダッシュ連射 | 補(bǔ)正所有沖刺連射的攻擊力 |
| 前ダッシュ連射 | 補(bǔ)正所有向前沖刺連射的攻擊力 |
| 橫ダッシュ連射 | 補(bǔ)正所有水平?jīng)_刺連射的攻擊力 |
| 後ダッシュ連射 | 補(bǔ)正所有向后沖刺連射的攻擊力 |
| コンボ打撃 | 補(bǔ)正combo打擊的攻擊力 |
| ダッシュ打撃 | 補(bǔ)正沖刺打擊的攻擊力 |
| アイテム攻撃 | 補(bǔ)正道具的攻擊力 |
| 奇跡攻撃 | 補(bǔ)正奇跡攻擊的攻擊力 |
| 耐久力 | 補(bǔ)正最大耐久力 |
| 走行スタミナ | 減少?zèng)_刺時(shí)消耗的耐力值 |
| 移動(dòng)速度 | 補(bǔ)正移動(dòng)速度 |
| 歩行速度 | 補(bǔ)正慢走及射擊走路時(shí)的走路速度 |
| 走行速度 | 補(bǔ)正跑步速度(不包含上條中的走路速度) |
| 回避 | 補(bǔ)正回避的無(wú)敵時(shí)間 |
| 射撃防御 | 補(bǔ)正受到的射擊傷害 |
| 打撃防御 | 補(bǔ)正受到的打擊傷害 |
| ふっとび抵抗 | 不容易被吹飛 |
| 発動(dòng)屬性防御 | 補(bǔ)正對(duì)異常狀態(tài)的耐性 |
| 全防御 | 補(bǔ)正受到的所有傷害 |
| 回復(fù)効果 | 補(bǔ)正耐久力回復(fù)量 |
| 効果時(shí)間 | 補(bǔ)正強(qiáng)化的持續(xù)時(shí)間 |
| 毒屬性 | 攻撃附帶毒屬性的追加效果 |
| 麻痺屬性 | 攻撃附帶麻痹屬性的追加效果 |
| 弱體屬性 | 攻撃附帶虛弱屬性的追加效果 |
| 石化屬性 | 攻撃附帶石化屬性的追加效果 |
| 震え屬性 | 攻撃附帶恐懼屬性的追加效果 |
| 混亂屬性 | 攻撃附帶混亂屬性的追加效果 |
| 炎上屬性 | 攻撃附帶燃燒屬性的追加效果 |
| 氷結(jié)屬性 | 攻撃附帶凍結(jié)屬性的追加效果 |
| 射程 | 補(bǔ)正射擊及連射時(shí)的攻擊距離 |
| 弾の誘導(dǎo)性 | 補(bǔ)正彈的跟蹤性能及追尾范圍 |
| 弾の相殺力 | 補(bǔ)正彈系的抵抗系數(shù) |
| オート受け身 | 自動(dòng)跌倒 |
| オートダメージ | 每5秒減少一次耐久力 |
| 無(wú)傷時(shí)強(qiáng)化 | 滿(mǎn)血狀態(tài)下補(bǔ)正攻擊力和移動(dòng)速度 |
| ピンチ?xí)r自動(dòng)回避 | 耐久力1/3以下時(shí),有一定幾率自動(dòng)回避敵人的攻擊 |
| ピンチ?xí)r攻撃力 | 耐久力1/5以下時(shí),補(bǔ)正攻擊力 |
| ハート稼ぎ | 補(bǔ)正擊倒敵人時(shí)獲得的紅心數(shù)量 |
喜歡
頂
無(wú)聊
圍觀
囧
難過(guò)
墮落之神天誅(Fallen Lords:Condemnation) 英文免安裝版
角色扮演 / 10-07-14
神話時(shí)代泰坦(Age of Mythology The Titans) 簡(jiǎn)體漢化免安裝版
即時(shí)戰(zhàn)略 / 10-07-14
神話時(shí)代簡(jiǎn)體中文免安裝版
即時(shí)戰(zhàn)略 / 13-07-02
神話時(shí)代(age of Mithology) 英文硬盤(pán)版
即時(shí)戰(zhàn)略 / 10-07-14
神話之刃
角色扮演 / 10-08-15
宇宙巡航機(jī)III:傳說(shuō)神話硬盤(pán)版
MAME / 10-08-26
專(zhuān)業(yè)的游戲下載、綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)站
Copyright 2009-2016 www.chengbote.com 版權(quán)所有
鄂ICP備17018784號(hào)-1
熱門(mén)評(píng)論
最新評(píng)論