[樂游網(wǎng)導(dǎo)讀]對(duì)于家用機(jī)玩家們來說,大家可能比較關(guān)心10月份有哪些游戲發(fā)售在XBOX360平臺(tái)上。接下來我把游戲羅列出現(xiàn),希望對(duì)大家有幫助。
對(duì)于家用機(jī)玩家們來說,大家可能比較關(guān)心10月份有哪些游戲發(fā)售在XBOX360平臺(tái)上。接下來我把游戲羅列出現(xiàn),希望對(duì)大家有幫助。

| 游戲名稱: | Resident Evil 6 | |
| 中文名稱: | 生化危機(jī)6(美版) | |
| 游戲類型: | AVG | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月2日 | |
| 制作廠商: | Capcom | |
| 發(fā)行廠商: | Capcom | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | Resident Evil 6 | |
| 中文名稱: | 生化危機(jī)6(歐版) | |
| 游戲類型: | AVG | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月2日 | |
| 制作廠商: | Capcom | |
| 發(fā)行廠商: | Capcom | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | NBA 2K13 | |
| 中文名稱: | 美國(guó)職業(yè)籃球2K13 | |
| 游戲類型: | SPG | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月2日 | |
| 制作廠商: | Visual Concepts Entertainment | |
| 發(fā)行廠商: | 2K Sports | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | Carrier Command:Gaea Mission | |
| 中文名稱: | 航母指揮官:蓋亞行動(dòng) | |
| 游戲類型: | Strategy & Simulation | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月2日 | |
| 制作廠商: | Bohemia Interactive | |
| 發(fā)行廠商: | Mastertronic Group Ltd. | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | BIOHAZARD 6 | |
| 中文名稱: | 生化危機(jī)6(日版) | |
| 游戲類型: | AVG | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月4日 | |
| 制作廠商: | Capcom | |
| 發(fā)行廠商: | Capcom | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | F1 2012 | |
| 中文名稱: | 一級(jí)方程式賽車 2012(日版) | |
| 游戲類型: | RAC | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月4日 | |
| 制作廠商: | Codemasters Birmingham | |
| 發(fā)行廠商: | Codemasters Software Company Limited | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | Remington's Super Slam Hunting Ultimate Sportsman Challenge | |
| 中文名稱: | 雷明頓超級(jí)大滿貫運(yùn)動(dòng)員挑戰(zhàn) | |
| 游戲類型: | ACT | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月5日 | |
| 制作廠商: | Mastiff | |
| 發(fā)行廠商: | Mastiff | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | Fable:The Journey | |
| 中文名稱: | 寓言:旅程 | |
| 游戲類型: | Action & Adventure | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月9日 | |
| 制作廠商: | Lionhead | |
| 發(fā)行廠商: | Microsoft Studios | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | XCOM:Enemy Unknown | |
| 中文名稱: | 幽浮:未知敵人 | |
| 游戲類型: | FPS | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月9日 | |
| 制作廠商: | Firaxis Games | |
| 發(fā)行廠商: | 2K Games | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | Dishonored | |
| 中文名稱: | 恥辱/冤罪殺機(jī) | |
| 游戲類型: | Action & Adventure | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月9日 | |
| 制作廠商: | Arkane Studios | |
| 發(fā)行廠商: | Bethesda Softworks | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | Just Dance 4 | |
| 中文名稱: | 舞力全開4 | |
| 游戲類型: | MUG | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月9日 | |
| 制作廠商: | Ubisoft | |
| 發(fā)行廠商: | Ubisoft | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | Harry Potter for Kinect | |
| 中文名稱: | 哈利波特 Kinect | |
| 游戲類型: | Kinect | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月9日 | |
| 制作廠商: | Eurocom | |
| 發(fā)行廠商: | Warner Bros. Interactive Entertainment | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | Naughty Bear Panic in Paradise | |
| 中文名稱: | 頑皮熊恐慌樂園 | |
| 游戲類型: | ACT | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月9日 | |
| 制作廠商: | Behaviour Interactive | |
| 發(fā)行廠商: | 505 Games | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | Worms:Revolution | |
| 中文名稱: | 百戰(zhàn)天蟲:革命 | |
| 游戲類型: | Strategy & Simulation | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月10日 | |
| 制作廠商: | Team17 Digital Ltd. | |
| 發(fā)行廠商: | Warner Bros. | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | Rocksmith | |
| 中文名稱: | 搖滾史密斯(日版) | |
| 游戲類型: | MUG | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月11日 | |
| 制作廠商: | Ubisoft | |
| 發(fā)行廠商: | Ubisoft | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | Dishonored | |
| 中文名稱: | 恥辱/冤罪殺機(jī)(日版) | |
| 游戲類型: | Action & Adventure | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月11日 | |
| 制作廠商: | Arkane Studios | |
| 發(fā)行廠商: | Bethesda Softworks | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | 007 Legends | |
| 中文名稱: | 007傳奇 | |
| 游戲類型: | FPS | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月16日 | |
| 制作廠商: | Eurocom Entertainment Software | |
| 發(fā)行廠商: | Activision | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | Dance Central 3 | |
| 中文名稱: | 舞蹈中心3 | |
| 游戲類型: | MUG | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月16日 | |
| 制作廠商: | Harmonix Music Systems | |
| 發(fā)行廠商: | Microsoft | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | Zumba Fitness Core | |
| 中文名稱: | 尊巴健身Core | |
| 游戲類型: | MUG Kinect | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月16日 | |
| 制作廠商: | Zoe Mode | |
| 發(fā)行廠商: | Majesco Entertainment | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | DOOM 3 BFG Edition | |
| 中文名稱: | 毀滅戰(zhàn)士3 BFG版本 | |
| 游戲類型: | FPS | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月16日 | |
| 制作廠商: | id Software | |
| 發(fā)行廠商: | Bethesda Softworks | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | Zombie Driver HD | |
| 中文名稱: | 僵尸車手 | |
| 游戲類型: | Action & Adventure | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月17日 | |
| 制作廠商: | EXOR Studios | |
| 發(fā)行廠商: | Cyberfront Corporation | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | Dance Central 3 | |
| 中文名稱: | 舞蹈中心3(日版) | |
| 游戲類型: | MUG | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月18日 | |
| 制作廠商: | Harmonix Music Systems | |
| 發(fā)行廠商: | 日本マイクロソフト株式會(huì)社 | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | Darksiders II | |
| 中文名稱: | 暗黑血統(tǒng)2(日版) | |
| 游戲類型: | ACT | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月18日 | |
| 制作廠商: | Vigil Games | |
| 發(fā)行廠商: | Spike-Chunsoft | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | FIFA 13 | |
| 中文名稱: | FIFA 13(日版) | |
| 游戲類型: | SPG | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月18日 | |
| 制作廠商: | EA Canada | |
| 發(fā)行廠商: | Electronic Arts | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | Skylanders Giants | |
| 中文名稱: | 小龍斯派羅:巨人 | |
| 游戲類型: | ACT | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月21日 | |
| 制作廠商: | Toys For Bob | |
| 發(fā)行廠商: | Activision | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | Cabela's Dangerous Hunts 2013 | |
| 中文名稱: | 坎貝拉狩獵2013 | |
| 游戲類型: | Action & Adventure | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月23日 | |
| 制作廠商: | Cauldron | |
| 發(fā)行廠商: | Activision | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | Cabela's Dangerous Hunts 2013 | |
| 中文名稱: | 坎貝拉狩獵冒險(xiǎn) | |
| 游戲類型: | Action & Adventure | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月23日 | |
| 制作廠商: | Activision | |
| 發(fā)行廠商: | Activision | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | Forza Horizon | |
| 中文名稱: | 極限競(jìng)速 地平線 | |
| 游戲類型: | RAC | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月23日 | |
| 制作廠商: | Playground Games | |
| 發(fā)行廠商: | Turn 10 and Microsoft Studios | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | Borderlands 2 | |
| 中文名稱: | 無主之地2(日版) | |
| 游戲類型: | FPS RPG | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月25日 | |
| 制作廠商: | Gearbox Software | |
| 發(fā)行廠商: | 2K Games | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | Phantom PHANTOM OF INFERNO | |
| 中文名稱: | 幻靈地獄(日版) | |
| 游戲類型: | AVG | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月25日 | |
| 制作廠商: | Nitroplus | |
| 發(fā)行廠商: | Nitroplus | |
| 官方網(wǎng)站: | ||
| 游戲名稱: | Zone of the Enders HD Collection | |
| 中文名稱: | 終極地帶HD收藏版(日版) | |
| 游戲類型: | ACT | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月25日 | |
| 制作廠商: | Kojima Productions | |
| 發(fā)行廠商: | Konami | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | Dragon Ball Z for Kinect | |
| 中文名稱: | 龍珠Z Kinect | |
| 游戲類型: | FTG | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月25日 | |
| 制作廠商: | Spike Chunsoft Co., Ltd. | |
| 發(fā)行廠商: | Namco Bandai Games America, Inc. | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | Assassin's Creed III | |
| 中文名稱: | 刺客信條3 | |
| 游戲類型: | ACT | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月30日 | |
| 制作廠商: | Ubisoft | |
| 發(fā)行廠商: | Ubisoft | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | WWE '13 | |
| 中文名稱: | 美國(guó)職業(yè)摔角聯(lián)盟13 | |
| 游戲類型: | FTG | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月30日 | |
| 制作廠商: | Yuke's | |
| 發(fā)行廠商: | THQ | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | Need for Speed Most Wanted | |
| 中文名稱: | 極品飛車17 最高通緝 | |
| 游戲類型: | RAC | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月30日 | |
| 制作廠商: | Criterion Games | |
| 發(fā)行廠商: | Electronic Arts | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | Nike+ Kinect Training | |
| 中文名稱: | Nike + Kinect 健身教練 | |
| 游戲類型: | Kinect | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月30日 | |
| 制作廠商: | Sumo Digital | |
| 發(fā)行廠商: | Microsoft Studios | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | LEGO Lord of the Rings | |
| 中文名稱: | LEGO魔戒 | |
| 游戲類型: | ACT | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月30日 | |
| 制作廠商: | TT Games | |
| 發(fā)行廠商: | Warner Bros. Interactive Entertainment | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | Toy Story Mania! | |
| 中文名稱: | 瘋狂玩具總動(dòng)員 | |
| 游戲類型: | Family | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月30日 | |
| 制作廠商: | High Voltage Software | |
| 發(fā)行廠商: | Disney Interactive Studios | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | Medal of Honor Warfighter | |
| 中文名稱: | 榮譽(yù)勛章 戰(zhàn)士 | |
| 游戲類型: | FPS | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月31日 | |
| 制作廠商: | Danger Close Games | |
| 發(fā)行廠商: | Electronic Arts | |
| 官方網(wǎng)站: | ||

| 游戲名稱: | WRC 3 FIA World Rally Championship | |
| 中文名稱: | WRC世界汽車?yán)﹀\標(biāo)賽3 | |
| 游戲類型: | RAC | |
| 發(fā)行日期: | 2012年10月31日(注:官網(wǎng)顯示Ottobre 2012) | |
| 制作廠商: | Milestone | |
| 發(fā)行廠商: | Black Bean Games | |
| 官方網(wǎng)站: |
喜歡
頂
無聊
圍觀
囧
難過專業(yè)的游戲下載、綜合門戶網(wǎng)站
Copyright 2009-2016 www.chengbote.com 版權(quán)所有
鄂ICP備17018784號(hào)-1
熱門評(píng)論
最新評(píng)論