[樂游網導讀]德甲球員能力條件優厚,而且價格不高,推薦玩家選擇這些球員來幫助你的隊伍走向勝利。
德甲球員能力條件優厚,而且價格不高,推薦玩家選擇這些球員來幫助你的隊伍走向勝利。
前鋒篇:
德國前鋒的身體條件一流,缺陷在于腳下技術粗糙,門前把握戰機能力不強,始終成為國際足壇詬病
| 姓名 | 所屬俱樂部 | 推薦指數 | 特性 |
| Peniel Mlapa | Borussia VfL Mönchengladbach | ★★★★☆ | |
| Pierre-Michel Lasogga | Hertha BSC Berlin | ★★★☆ | |
| Nils Petersen | SV Werder Bremen | ★★★☆ | |
| Patrick Helmes | VfL Wolfsburg | ★★★☆ | |
| Claudemir Jeronimo Barreto | VfB Stuttgart 1893 | ★★★☆ | |
| Christopher Nöthe | SpVgg Greuther Fürth | ★★★☆ | |
| Nick Proschwitz | Hull City AFC | ★★★★☆ | 大力頭球 |
| Philipp Hofmann | SC Paderborn 07 | ★★★☆ |
中場球員推薦:
| 姓名 | 所屬俱樂部 | 推薦指數 | 特性 |
| ?lkay Gündo?an | BV Borussia 09 Dortmund | ★★★★☆ | 天才 策動進攻 |
| Leon Goretzka | VfL Bochum 1848 | ★★★☆ | |
| Piotr Trochowski | Sevilla FC | ★★★★☆ | 遠射 |
| Tom Trybull | SV Werder Bremen | ★★★☆ | |
| Sebastian Rode | Eintracht Frankfurt | ★★★☆ | 防守型中場 |
| Sebastian Rudy | TSG 1899 Hoffenheim | ★★★☆ | |
| Tolga Cigerci | Borussia VfL Mönchengladbach | ★★★☆ | |
| Matti Steinmann | Hamburger SV | ★★★☆ | |
| Tim Hölscher | FC Twente | ★★★★☆ | 策動進攻 |
| Christian Gentner | VfB Stuttgart 1893 | ★★★☆ | |
| Robert Tesche | Hamburger SV | ★★★☆ | 全能中場 |
| Marco Caligiuri | FSV Mainz 05 | ★★★☆ | 左后衛+中場 |
| Edgar Prib | SpVgg Greuther Fürth | ★★★☆ | 左后衛+中場 |
| Daniel Baier | FC Augsburg | ★★★★☆ | 策動進攻 |
| Marc-André Kruska | FC Energie Cottbus | ★★★★☆ | 遠射 |
| Reinhold Yabo | FC Köln | ★★★☆ | |
| Manuel Zeitz | SC Paderborn 07 | ★★★☆ |
中后衛篇:
身高馬大的德國后衛永遠是我的最愛,身價相對來說還是比較高的,最看重的還是歐盟名額,不必為“老公”發愁。
增加球員防守指數以及受傷指數
| 姓名 | 所屬俱樂部 | 推薦指數 | 特性 | 防守積極性 | 進攻積極性 | 受傷指數 |
| Jan Kirchhoff | FSV Mainz 05 | ★★★★☆ | 擅長長傳 | ★★★★★ | ★★★ | |
| Matthias Ginter | SC Freiburg | ★★★☆ | ★★★ | ★★★ | ||
| Philipp Wollscheid | TSV Bayer 04 Leverkusen | ★★★★☆ | ★★★ | ★★★ | ||
| Serdar Tasci | VfB Stuttgart 1893 | ★★★★☆ | ★★★ | ★★★ | ||
| Christoph Metzelder | FC Schalke 04 | ★★★☆ | 團隊領袖 | ★★★ | ★★★ | |
| André Hoffmann | MSV Duisburg | ★★★☆ | ★★★ | ★★★ | ||
| Heiko Westermann | Hamburger SV | ★★★☆ | 團隊領袖 | ★★★ | ★★★ | |
| Sead Kolasinac | FC Schalke 04 | ★★★☆ | ★★★★ | ★★★ | ||
| Lasse Sobiech | SpVgg Greuther Fürth | ★★★☆ | ★★★ | ★★★ | ||
| Shkodran Mustafi | UC Sampdoria | ★★★☆ | ★★★ | ★★★ | ||
| Markus Brzenska | FC Energie Cottbus | ★★★☆ | 團隊領袖 | ★★★ | ★★★ | |
| Alexander Madlung | VfL Wolfsburg | ★★★☆ | 頭球、任意球 | ★★★ | ★★★ | |
| Maik Franz | Hertha BSC Berlin | ★★★☆ | 團隊領袖 | ★★★ | ★★★ | ★★★★ |
| Andreas Wolf | AS Monaco FC | ★★★☆ | 倒地鏟球 | ★★★ | ★★★ | |
| Niko Bungert | FSV Mainz 05 | ★★★★☆ | ★★★★ | ★★★ | ||
| Sebastian Langkamp | FC Augsburg | ★★★☆ | 頭球 | ★★★ | ★★★ | |
| Marvin Compper | TSG 1899 Hoffenheim | ★★★☆ | 倒地鏟球 | ★★★ | ★★★ | |
| Chris Kum | SC Heerenveen | ★★★☆ | 倒地鏟球 | ★★★★ | ★★★ | |
| Immanuel Höhn | SC Freiburg | ★★★☆ | ★★★ | ★★★ | ||
| Sören Gonther | FC St. Pauli von 1910 | ★★★☆ | ★★★ | ★★★ |
德國門將篇:
小獅子王,諾伊爾,萊諾==這些天才球員暫且不予推薦了,Fmer熟人不知?門將是德國足球的驕傲,所以不論那個級別的球隊,優秀的門將層出不窮,因個人開檔所限,只推薦德乙以上球員,并附帶轉會聲望指數,僅供參考
| 姓名 | 所屬俱樂部 | 推薦指數 | 特性 | 防守積極性 | 進攻積極性 | 聲望要求 |
| Ron-Robert Zieler | Hannover 96 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | |
| Roman Weidenfeller | BV Borussia 09 Dortmund | ★★★☆ | 領袖 | ★★★ | ★★ | ★★★ |
| Oliver Baumann | SC Freiburg | ★★★★☆ | ★★★ | ★★ | ★★★ | |
| Lars Unnerstall | FC Schalke 04 | ★★★★☆ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | |
| Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | ★★★☆ | ★★★ | ★★ | ★★★ | |
| Tom Starke | FC Bayern München | ★★★☆ | 大力手拋球 | ★★★ | ★★ | ★★★ |
| Sven Ulreich | VfB Stuttgart 1893 | ★★★☆ | ★★★ | ★★ | ★★★★ | |
| Michael Rensing | TSV Bayer 04 Leverkusen | ★★★☆ | 擅長用拳擊球 | ★★★★ | ★★ | ★★★ |
| Ralf Fährmann | FC Schalke 04 | ★★★☆ | ★★★ | ★★ | ★★ | |
| Timo Hildebrand | FC Schalke 04 | ★★★☆ | ★★★ | ★★ | ★★ | |
| Patrick Rakovsky | Nürnberg | ★★★☆ | ★★★ | ★★ | ★★ | |
| Maximilian Riedmüller | FC Bayern München | ★★★☆ | ★★★ | ★★ | ★★ | |
| Tobias Sippel | FC Kaiserslautern | ★★★☆ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | |
| Tom Mickel | Hamburger SV | ★★★☆ | ★★★ | ★★ | ★★ | |
| Sebastian Mielitz | SV Werder Bremen | ★★★☆ | ★★★ | ★★ | ★★★★ | |
| Fabian Giefer | Düsseldorfer TuS Fortuna 1895 | ★★★☆ | ★★★ | ★★ | ★★★ | |
| Raphael Wolf | SV Werder Bremen | ★★★☆ | ★★★ | ★★ | ★★ | |
| Christian Wetklo | FSV Mainz 05 | ★★★★☆ | 領袖、擅長用拳擊球 | ★★★★ | ★★ | ★★★★ |
| Philipp Tschauner | FC St. Pauli von 1910 | ★★★★☆ | 領袖 | ★★★★ | ★★ | ★★★★ |
| Wolfgang Hesl | SpVgg Greuther Fürth | ★★★☆ | ★★★ | ★★ | ★★ | |
| Daniel Haas | FC Union Berlin | ★★★☆ | ★★★ | ★★ | ★★★ | |
| Felix Wiedwald | MSV Duisburg | ★★★★☆ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | |
| Max Grün | SpVgg Greuther Fürth | ★★★★☆ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | |
| Thomas Kessler | FC Köln | ★★★☆ | ★★★ | ★★ | ★★ | |
| Andreas Luthe | VfL Bochum 1848 | ★★★★☆ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | |
| Markus Miller | Hannover 96 | ★★★☆ | ★★★ | ★★ | ★★ | |
| Martin Männel | FC Erzgebirge Aue | ★★★☆ | ★★★ | ★★ | ★ |
喜歡
頂
無聊
圍觀
囧
難過
熱門評論
最新評論