[樂游網(wǎng)導(dǎo)讀]《討鬼傳》武器種類非常豐富,今日就為玩家?guī)硖段淦飨盗械馁Y料大全,太刀,講究的是速度和力道,以輕便靈活為特色,攻擊速度極快。
《討鬼傳》武器種類非常豐富,今日就為玩家?guī)硖段淦?a href="http://www.chengbote.com/k/ygdxxlyx/" target="_blank">系列的資料大全,太刀,講究的是速度和力道,以輕便靈活為特色,攻擊速度極快。
最后一把是櫻花的太刀這意味著
可能可以透過任務(wù)或好感度取得制作NPC武器的方式
而且該武器製作後無法販?zhǔn)?/p>
另外「王刀‧天之羽片斬」須達(dá)到好感度條件才能強(qiáng)化
而且「三池典太、將門刀、七星劍」目前沒看到鍛造配方
即使開了全鍛造仍然沒有出現(xiàn)
派生表僅僅只列太刀,其餘武器所對應(yīng)的派生、數(shù)量皆相同,但材料不同
除了弓少了稀有度1的火系列、但多了稀有度2的另一把武器
| 武器名稱 | 稀有度 | 攻擊 | 屬性 | 會心 |
| 大太刀 | 1 | 164 | ||
| |└大太刀‧業(yè)物 | 1 | 185 | 10 | |
| | └斬鐵 | 3 | 290 | 15 | |
| | └斬鐵‧真打 | 6 | 531 | 27 | |
| └墨切 | 2 | 207 | 天90 | |
| └名筆 | 4 | 291 | 天127 | |
| 無名ノ刀 | 1 | 201 | 6 | |
| └長船 | 2 | 245 | 8 | |
| └正宗 | 4 | 363 | 11 | |
| └村正 | 7 | 502 | 麻168 | |
| 黑水丸‧斬 | 1 | 232 | 水34 | |
| └朱土丸‧斬 | 4 | 368 | 地55 | |
| └淵丸‧斬 | 7 | 513 | 毒171 | |
| 緋太刀 | 1 | 212 | 火31 | |
| └蒼炎刀 | 2 | 252 | 火53 | |
| └白炎刀 | 5 | 508 | 火76 | |
| 青嵐刀 | 2 | 242 | 風(fēng)50 | |
| └閃天刀 | 4 | 377 | 天56 | |
| └神風(fēng)刀 | 7 | 515 | 風(fēng)143 | |
| 崩山段平 | 2 | 291 | 地27 | |
| └裂海段平 | 4 | 412 | 水61 | |
| └奈落斷ち | 7 | 632 | 地28 | |
| モノノフ制式‧鬼斷 | 2 | 282 | 15 | |
| └鬼斷‧貳式 | 3 | 336 | 17 | |
| └鬼斷‧參式 | 5 | 486 | 25 | |
| └真‧鬼斷 | 8 | 585 | 30 | |
| 火鳥緋劍 | 2 | 301 | 火45 | |
| └輝鳥翠劍 | 5 | 466 | 風(fēng)69 | |
| └流麗劍‧鳳凰 | 7 | 549 | 火115 | |
| 巖斷ち | 3 | 289 | 地60 | |
| └獄斷ち | 5 | 454 | 地95 | |
| └星斷ち | 7 | 553 | 地116 | |
| 戰(zhàn)刀‧猛火 | 3 | 333 | 火49 | |
| └戰(zhàn)刀‧瀑布 | 5 | 519 | 水117 | |
| └戰(zhàn)刀‧禍風(fēng) | 5 | 485 | 風(fēng)72 | |
| └戰(zhàn)刀‧震地 | 7 | 584 | 地87 | |
| 裂空刀 | 3 | 255 | 風(fēng)89 | |
| └割嵐刀 | 4 | 334 | 風(fēng)117 | |
| 水蛇之劍 | 3 | 342 | 水72 | |
| └朽繩之劍 | 5 | 456 | 麻192 | |
| └巨蛇之劍 | 5 | 506 | 風(fēng)75 | |
| └蛇劍‧八歧大蛇 | 8 | 529 | 水146 | |
| 翼刀‧巖羽 | 4 | 399 | 地38 | |
| └翼刀‧八重波 | 6 | 520 | 水78 | |
| └翼刀‧真朱 | 8 | 593 | 地88 | |
| 焰魔大刀 | 4 | 458 | 火20 | |
| └天魔剛刀 | 7 | 570 | 風(fēng)85 | |
| └業(yè)魔真刀 | 8 | 616 | 天92 | |
| 塞ノ大劍 | 4 | 450 | 水67 | |
| └千曳ノ巨劍 | 6 | 553 | 火82 | |
| └道敷ノ砕劍 | 8 | 577 | 水121 | |
| 淨(jìng)刀‧袚 | 4 | 461 | 天43 | |
| └淨(jìng)刀‧神樂 | 6 | 550 | 天52 | |
| └淨(jìng)刀‧神直毘 | 8 | 618 | 天58 | |
| 夜刀‧上古拵え | 4 | 475 | 天71 | |
| └龍神劍 | 6 | 567 | 水85 | |
| └靈劍‧平國 | 8 | 643 | 風(fēng)61 | |
| 王刀‧天之羽片斬 | 4 | 450 | 天124 | |
| └天叢雲(yún)劍 | 6 | 636 | 風(fēng)144 | |
| └大王刀‧迦具土 | 8 | 549 | 火152 | |
| └皇刀‧布都御魂 | 9 | 593 | 56 | |
| 三池典太 | 6 | 563 | 29 | |
| └虎徹 | 9 | 496 | 毒248 | |
| 將門刀 | 6 | 452 | 麻226 | |
| └坂上寶劍 | 9 | 623 | 地124 | |
| 七星劍 | 6 | 568 | 天85 | |
| └草薙劍 | 9 | 563 | 天187 | |
| 秘刀‧素櫻 | 6 | 578 | 6 |
喜歡
頂
無聊
圍觀
囧
難過專業(yè)的游戲下載、綜合門戶網(wǎng)站
Copyright 2009-2016 www.chengbote.com 版權(quán)所有
鄂ICP備17018784號-1
熱門評論
最新評論