[樂游網導讀]最近文化部要求游戲公開抽獎概率,CF手游也是響應這一要求,將各種禮包抽獎數據公布,從數據來看,英雄武器1%左右的概率似乎跟很多游戲一樣,下面數據內容大家可以參考參考。
最近文化部要求游戲公開抽獎概率,CF手游也是響應這一要求,將各種禮包抽獎數據公布,從數據來看,英雄武器1%左右的概率似乎跟很多游戲一樣,下面數據內容大家可以參考參考。

親愛的Cfer:
應文化部最新政策《關于規范網絡游戲運營加強事中事后監管工作的通知》的要求,現公布CF手游獎勵內容的概率如下:
1.鉆石禮包
每次抽取的獎勵為:
| 物品名稱 | 獲取概率 |
| 英雄級武器 | 1.3% |
| 紫色武器及對應碎片 | 35.6% |
| 其他道具 | 63.1% |
2.金幣禮包
每次抽取獎勵為:
| 物品名稱 | 獲取概率 |
| 永久武器 | 1.0% |
| 紫色武器及對應碎片 | 17.9% |
| 其他道具 | 81.1% |
3.充值寶箱
神秘寶箱:必得英雄之鑰*3,除此之外,每次抽取可獲得:
| 物品名稱 | 獲取概率 |
| 永久橙色武器 | 1.2% |
| 防彈衣等其他道具 | 7.2% |
| 黃金武器碎片 | 91.6% |
金質寶箱:必得英雄之鑰*1,除此之外,每次抽取可獲得:
| 物品名稱 | 獲取概率 |
| 斯泰爾-SS(永久) | 2.5% |
| 其他道具 | 97.5% |
銀制寶箱:每次抽取可獲得:
| 物品名稱 | 獲取概率 |
| 加特林-熔巖(永久) | 2% |
| 其他道具 | 98% |
4.英雄禮包、王者禮包寶箱
英雄禮包中,8次必得禮包中的所有道具
王者禮包中,12次必得禮包中的所有道具
5.幻影挑戰卡
打開每張幻影挑戰卡可獲得:
| 物品名稱 | 獲取概率 |
| 幻影(角色) | 0.9% |
| 金色武器 | 5.5% |
| 其他獎勵 | 93.6% |
6.挑戰翻牌
在挑戰模式不同的關卡與難度中,翻牌獲得金卡的概率如下:
| 模式 | 概率 |
| 雷霆峭壁 | 第一張牌為金卡的概率:6.3%。首次未獲得金卡,翻牌越多,金卡概率越大。金卡獲得永久道具的概率為:1.5% |
| 樓蘭古墓 | 第一張牌為金卡的概率:1.7%。首次未獲得金卡,翻牌越多,金卡概率越大。金卡獲得永久道具的概率為:1.8% |
| 巨人城 | 第一張牌為金卡的概率:6.3%。首次未獲得金卡,翻牌越多,金卡概率越大。金卡獲得永久道具的概率為:1.5% |
| 世界boss困難 | 平均首次獲得金卡概率為25.3%。排名越高金卡概率越大,首次未獲得金卡,翻牌越多,金卡概率越大。金卡獲得永久道具的概率為:1.2% |
| 世界boss煉獄 | 平均首次獲得金卡概率為13.3%。排名越高金卡概率越大,首次未獲得金卡,翻牌越多,金卡概率越大。金卡獲得永久道具的概率為:1.4% |
| 塔防 | 第一張牌為金卡的概率:9.4%。首次未獲得金卡,翻牌越多,金卡概率越大。金卡獲得永久道具的概率為:2.1% |
喜歡
頂
無聊
圍觀
囧
難過
熱門評論
最新評論